Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
11.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,96 | 4,98 | 5,09 | 4,92 | 4,89 | 5,24 | 08.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,34 | 5,37 | 5,61 | 5,20 | 5,05 | 5,24 | 08.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,69 | 5,72 | 5,96 | 5,45 | 5,28 | 5,48 | 08.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,34 | 6,45 | 6,56 | 5,96 | 5,88 | 7,80 | 08.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,41 | 6,49 | 6,60 | 6,00 | 5,89 | 7,14 | 08.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,65 | 6,74 | 6,89 | 6,47 | 6,35 | 7,15 | 08.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,48 | 3,52 | 3,59 | 3,47 | 3,63 | 5,42 | 08.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,64 | 3,66 | 3,77 | 3,61 | 3,53 | 4,29 | 08.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,04 | 4,07 | 4,17 | 4,01 | 3,86 | 4,55 | 08.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,06 | 39,31 | 39,18 | 35,09 | 39,06 | 38,07 | 08.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 32,33 | 32,84 | 32,62 | 30,71 | 29,64 | 30,73 | 08.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,95 | 28,52 | 28,56 | 27,64 | 26,59 | 26,58 | 08.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,31 | 2,30 | 2,32 | 2,36 | 2,57 | 3,25 | 08.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,39 | 2,43 | 2,41 | 2,32 | 2,41 | 2,90 | 08.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,67 | 2,75 | 2,74 | 2,60 | 2,68 | 3,04 | 08.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,71 | 2,72 | 2,77 | 2,65 | 2,91 | 3,73 | 08.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,05 | 3,11 | 3,08 | 2,94 | 3,14 | 3,94 | 08.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,66 | 3,73 | 3,68 | 3,54 | 3,70 | 4,48 | 08.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,25 | 2,27 | 2,25 | 2,24 | 2,55 | 3,12 | 08.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,37 | 2,41 | 2,36 | 2,26 | 2,45 | 2,98 | 08.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,87 | 2,94 | 2,86 | 2,75 | 2,91 | 3,36 | 08.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,47 | 2,50 | 2,53 | 2,47 | 2,73 | 3,46 | 08.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,71 | 2,69 | 2,67 | 2,53 | 2,69 | 3,31 | 08.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,11 | 3,18 | 3,12 | 2,99 | 3,13 | 3,66 | 08.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,19 | 2,21 | 2,25 | 2,23 | 2,40 | 3,02 | 08.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,20 | 2,26 | 2,26 | 2,10 | 2,16 | 2,57 | 08.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,37 | 2,45 | 2,41 | 2,24 | 2,27 | 2,62 | 08.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,42 | 2,44 | 2,47 | 2,42 | 2,65 | 3,39 | 08.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,67 | 2,71 | 2,71 | 2,59 | 2,66 | 2,97 | 08.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,12 | 3,20 | 3,16 | 3,01 | 3,02 | 3,20 | 08.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,43 | 4,45 | 4,43 | 4,19 | 3,66 | 4,62 | 08.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,32 | 4,37 | 4,32 | 4,07 | 3,75 | 4,24 | 08.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,44 | 4,50 | 4,45 | 4,18 | 3,98 | 4,24 | 08.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,50 | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,29 | 0,11 | 07:22:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,64 | 0,65 | 0,59 | 0,58 | 0,44 | 0,42 | 07:22:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,01 | 1,01 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 07:22:00 |
USA | 2-letnie | 4,25 | 4,25 | 4,16 | 3,96 | 4,05 | 5,06 | 07:20:00 |
USA | 5-letnie | 4,19 | 4,19 | 4,15 | 3,90 | 3,80 | 4,68 | 07:20:00 |
USA | 10-letnie | 4,30 | 4,30 | 4,28 | 4,10 | 3,94 | 4,65 | 07:20:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/