Tabela kursów średnich NBP nr 220/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-11-13
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1179 | 0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0853 | -0,39 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6687 | -0,53 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5252 | -0,34 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9291 | -0,27 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4237 | -0,59 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0553 | -0,28 |
euro | 1 EUR | 4,3416 | -0,35 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0618 | -0,12 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6288 | -0,37 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2092 | -0,93 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0988 | -0,30 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6374 | -0,87 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1715 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5820 | -0,38 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9395 | -0,22 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3692 | -0,49 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3753 | -0,37 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8724 | -0,35 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2198 | -0,35 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1189 | -0,42 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0861 | -0,64 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4145 | -0,96 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0697 | -0,43 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1997 | -0,40 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2273 | 0,18 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7107 | -0,28 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9184 | -0,64 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5897 | -0,35 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8415 | -0,35 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2923 | 0,34 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5667 | 0,00 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3892 | -0,24 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/