WIG 20 na otwarciu wyniósł 2245,25 pkt (-0,12%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.11.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 80834,89 | -0,20 |
| WIG20 | 2245,25 | -0,12 |
| WIG30 | 2852,47 | -0,19 |
| mWIG40 | 6093,53 | -0,01 |
| WIGdiv | 1723,45 | 0,01 |
| NCIndex | 242,63 | -0,32 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
