WIG 20 na otwarciu wyniósł 2185,47 pkt (-0,07%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.11.29
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 78971,73 | -0,13 |
| WIG20 | 2185,47 | -0,07 |
| WIG30 | 2795,53 | -0,18 |
| mWIG40 | 6015,06 | 0,12 |
| WIGdiv | 1709,02 | 0,36 |
| NCIndex | 234,83 | 0,20 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
