Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 29.11.24 | 31.10.24 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 62,39 | 62,51 | -0,19 |
| PKO BP Bankowy | 64,94 | 65,17 | -0,35 |
| Nationale-Nederlanden | 67,43 | 67,47 | -0,06 |
| Vienna | 60,35 | 60,40 | -0,08 |
| Pocztylion | 59,43 | 59,45 | -0,03 |
| PZU | 64,70 | 65,30 | -0,92 |
| UNIQA | 61,56 | 61,82 | -0,42 |
| Generali | 63,55 | 63,30 | 0,39 |
kom amp/
