WIG 20 na otwarciu wyniósł 2199,22 pkt (+0,37%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.12.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 79718,33 | 0,44 |
| WIG20 | 2199,22 | 0,37 |
| WIG30 | 2821,80 | 0,46 |
| mWIG40 | 6078,74 | 0,22 |
| WIGdiv | 1722,99 | 0,32 |
| NCIndex | 233,12 | -0,51 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
