WIG 20 na otwarciu wyniósł 2318,08 pkt (+0,35%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2024.12.09
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 83249,96 | 0,47 |
| WIG20 | 2318,08 | 0,35 |
| WIG30 | 2956,39 | 0,52 |
| mWIG40 | 6239,26 | 0,33 |
| WIGdiv | 1757,38 | 0,29 |
| NCIndex | 233,42 | -0,16 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
