OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.12.09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.12.09
| JEDNOSTKI OFE | 9.12 | 6.12 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 64,74 | 64,65 | 0,14 | 55589633598 |
| PKOBPBankowy | 66,74 | 66,67 | 0,10 | 9980539763 |
| Nationale-Nederlanden | 69,96 | 69,97 | -0,01 | 59697769591 |
| Vienna | 62,56 | 62,49 | 0,11 | 18912018996 |
| Pocztylion | 61,75 | 61,69 | 0,10 | 3831694265 |
| PZU | 67,24 | 67,07 | 0,25 | 28897656559 |
| UNIQA | 63,83 | 63,73 | 0,16 | 13663878654 |
| Generali | 65,87 | 65,85 | 0,03 | 28472316401 |
kom mra/ abs/ amp/
