Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowność | |||||||
| 17.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,08 | 5,10 | 5,04 | 5,02 | 4,65 | 4,97 | 16.12.2024 |
| Polska | 5-letnie | 5,47 | 5,46 | 5,33 | 5,40 | 4,98 | 4,79 | 16.12.2024 |
| Polska | 10-letnie | 5,85 | 5,83 | 5,67 | 5,71 | 5,27 | 5,03 | 16.12.2024 |
| Węgry | 3-letnie | 6,21 | 6,12 | 6,17 | 6,37 | 5,77 | 6,30 | 16.12.2024 |
| Węgry | 5-letnie | 5,93 | 5,83 | 5,82 | 6,29 | 5,76 | 5,83 | 16.12.2024 |
| Węgry | 10-letnie | 6,34 | 6,33 | 6,46 | 6,63 | 6,21 | 5,92 | 16.12.2024 |
| Czechy | 2-letnie | 3,53 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,41 | 4,91 | 16.12.2024 |
| Czechy | 5-letnie | 3,76 | 3,74 | 3,70 | 3,69 | 3,43 | 3,80 | 16.12.2024 |
| Czechy | 10-letnie | 4,16 | 4,14 | 4,06 | 4,06 | 3,77 | 3,96 | 16.12.2024 |
| Turcja | 2-letnie | 39,69 | 39,68 | 38,62 | 38,89 | 38,86 | 34,56 | 16.12.2024 |
| Turcja | 5-letnie | 31,91 | 32,01 | 31,56 | 32,67 | 31,35 | 27,13 | 16.12.2024 |
| Turcja | 10-letnie | 28,40 | 28,34 | 27,97 | 28,03 | 27,39 | 22,52 | 16.12.2024 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,19 | 2,19 | 2,13 | 2,26 | 2,35 | 2,98 | 16.12.2024 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,20 | 2,23 | 2,14 | 2,39 | 2,22 | 2,25 | 16.12.2024 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,53 | 2,54 | 2,41 | 2,67 | 2,50 | 2,34 | 16.12.2024 |
| Włochy | 2-letnie | 2,41 | 2,42 | 2,33 | 2,58 | 2,61 | 3,12 | 16.12.2024 |
| Włochy | 5-letnie | 2,77 | 2,77 | 2,62 | 2,93 | 2,82 | 3,18 | 16.12.2024 |
| Włochy | 10-letnie | 3,40 | 3,39 | 3,20 | 3,55 | 3,48 | 3,72 | 16.12.2024 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,14 | 2,13 | 2,08 | 2,20 | 2,29 | 2,54 | 16.12.2024 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,19 | 2,18 | 2,06 | 2,29 | 2,24 | 2,33 | 16.12.2024 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,74 | 2,70 | 2,52 | 2,80 | 2,71 | 2,65 | 16.12.2024 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,28 | 2,30 | 2,23 | 2,39 | 2,48 | 2,99 | 16.12.2024 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,52 | 2,52 | 2,39 | 2,66 | 2,46 | 2,67 | 16.12.2024 |
| Hiszpania | 10-letnie | 2,94 | 2,93 | 2,76 | 3,06 | 2,92 | 3,00 | 16.12.2024 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,05 | 2,07 | 2,00 | 2,12 | 2,18 | 2,50 | 16.12.2024 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,07 | 2,09 | 1,98 | 2,18 | 2,00 | 2,00 | 16.12.2024 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,25 | 2,26 | 2,12 | 2,36 | 2,12 | 2,02 | 16.12.2024 |
| Francja | 2-letnie | 2,23 | 2,24 | 2,16 | 2,34 | 2,39 | 3,02 | 16.12.2024 |
| Francja | 5-letnie | 2,63 | 2,62 | 2,50 | 2,62 | 2,45 | 2,33 | 16.12.2024 |
| Francja | 10-letnie | 3,05 | 3,04 | 2,88 | 3,09 | 2,83 | 2,55 | 16.12.2024 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,36 | 4,31 | 4,25 | 4,40 | 3,79 | 4,29 | 16.12.2024 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,28 | 4,24 | 4,12 | 4,33 | 3,61 | 3,74 | 16.12.2024 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,44 | 4,41 | 4,27 | 4,47 | 3,76 | 3,69 | 16.12.2024 |
| Japonia | 2-letnie | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,39 | 0,08 | 06:23:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,49 | 0,30 | 06:23:00 |
| Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,83 | 0,70 | 06:23:00 |
| USA | 2-letnie | 4,24 | 4,25 | 4,14 | 4,30 | 3,60 | 4,44 | 06:23:00 |
| USA | 5-letnie | 4,25 | 4,26 | 4,10 | 4,31 | 3,44 | 3,91 | 06:23:00 |
| USA | 10-letnie | 4,39 | 4,40 | 4,23 | 4,44 | 3,65 | 3,91 | 06:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
(PAP Biznes)
aj/
