Tabela kursów średnich NBP nr 245/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-12-18
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1186 | 0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0621 | 0,00 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5619 | -0,56 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5227 | -0,06 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8348 | -0,37 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3253 | -0,61 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0050 | -0,08 |
| euro | 1 EUR | 4,2628 | 0,07 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0402 | -0,12 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5448 | 0,39 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1536 | 0,00 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0969 | -0,21 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6432 | 0,06 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1697 | -0,18 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5714 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9460 | 0,35 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3619 | -0,17 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3708 | -0,16 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8567 | 0,08 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1795 | 0,06 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1160 | -0,26 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1337 | 0,49 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4113 | 0,27 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0689 | 0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2014 | -0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2247 | -0,40 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6654 | 0,71 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9088 | -0,08 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5246 | -0,16 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7811 | -0,09 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2826 | 0,11 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5573 | -0,05 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3249 | 0,12 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
