Tabela kursów średnich NBP nr 001/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-02
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1202 | 0,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1219 | 0,50 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5630 | 0,49 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5300 | 0,36 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8597 | 0,19 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3159 | 0,32 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0260 | 0,43 |
euro | 1 EUR | 4,2668 | -0,15 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0368 | -0,51 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5554 | 0,40 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1448 | -0,08 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0980 | 0,41 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6287 | 0,41 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1693 | -0,35 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5721 | -0,16 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9651 | -0,14 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3633 | 0,25 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3732 | 0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8578 | -0,13 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1816 | -0,14 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1167 | 0,52 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1301 | 0,52 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4136 | 0,22 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0713 | 0,56 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1984 | 0,15 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2199 | 0,50 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6665 | 0,41 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9204 | 0,34 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5453 | -0,11 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8059 | 0,32 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2815 | 1,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5646 | 0,44 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3541 | -0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs