WIG 20 na otwarciu wyniósł 2229,21 pkt (+0,09%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.01.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 81209,08 | 0,34 |
| WIG20 | 2229,21 | 0,09 |
| WIG30 | 2864,60 | 0,28 |
| mWIG40 | 6260,88 | 0,42 |
| WIGdiv | 1753,79 | 0,35 |
| NCIndex | 234,96 | 0,00 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
