OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.08
| JEDNOSTKI OFE | 8.01 | 7.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 63,97 | 64,51 | -0,84 | 55004100857 |
| PKOBPBankowy | 66,79 | 67,13 | -0,51 | 10000964572 |
| Nationale-Nederlanden | 69,17 | 69,71 | -0,77 | 59127420021 |
| Vienna | 61,79 | 62,26 | -0,75 | 18701022627 |
| Pocztylion | 60,93 | 61,43 | -0,81 | 3785237689 |
| PZU | 66,25 | 66,79 | -0,81 | 28503577144 |
| UNIQA | 63,11 | 63,61 | -0,79 | 13527124681 |
| Generali | 65,15 | 65,63 | -0,73 | 28209738118 |
kom abs/ amp/
