OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.15
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.15
| JEDNOSTKI OFE | 15.01 | 14.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 64,60 | 64,04 | 0,87 | 55307008570 |
| PKOBPBankowy | 67,54 | 66,96 | 0,87 | 10080379981 |
| Nationale-Nederlanden | 69,88 | 69,26 | 0,90 | 59557205373 |
| Vienna | 62,36 | 61,84 | 0,84 | 18809892940 |
| Pocztylion | 61,52 | 61,02 | 0,82 | 3808468544 |
| PZU | 66,92 | 66,30 | 0,94 | 28683597608 |
| UNIQA | 63,79 | 63,25 | 0,85 | 13627447733 |
| Generali | 65,70 | 65,16 | 0,83 | 28346524275 |
kom mra/ abs/ amp/
