Tabela kursów średnich NBP nr 010/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-16
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1197 | 0,59 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1433 | 0,25 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5745 | 0,37 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5320 | 0,23 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8834 | 0,09 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3218 | -0,02 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0302 | 0,19 |
| euro | 1 EUR | 4,2620 | 0,02 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0346 | -0,15 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5476 | 0,32 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0540 | 0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0982 | 0,41 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6613 | 1,01 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1688 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5712 | 0,02 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9413 | 0,02 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3644 | 0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3711 | 0,11 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8568 | 0,04 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1791 | 0,02 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1168 | 0,26 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1436 | 0,67 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4119 | 0,02 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0708 | 0,43 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2013 | -0,15 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2197 | 0,18 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6890 | 0,95 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9202 | 0,17 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5326 | 0,00 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7874 | 0,02 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2842 | 0,32 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5652 | 0,27 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3698 | -0,30 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
