Tabela kursów średnich NBP nr 011/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-17
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1203 | 0,50 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1462 | 0,07 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5717 | -0,11 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5325 | 0,09 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8768 | -0,23 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3207 | -0,05 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0335 | 0,11 |
| euro | 1 EUR | 4,2691 | 0,17 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0314 | -0,31 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5503 | 0,06 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0567 | 0,05 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0984 | 0,20 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6622 | 0,03 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1687 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5722 | 0,18 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9422 | 0,03 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3641 | -0,08 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3715 | 0,11 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8579 | 0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1827 | 0,17 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1166 | -0,17 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1504 | 0,59 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4090 | -0,70 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0708 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1988 | -1,24 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2212 | 0,68 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6853 | -0,54 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9201 | -0,01 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5336 | 0,04 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7874 | 0,00 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2844 | 0,07 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5656 | 0,07 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3925 | 0,42 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
