WIG 20 na otwarciu wyniósł 2287,64 pkt (+0,40%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.01.17
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 82954,72 | 0,30 |
| WIG20 | 2287,64 | 0,40 |
| WIG30 | 2918,41 | 0,29 |
| mWIG40 | 6403,96 | 0,33 |
| WIGdiv | 1745,87 | 0,35 |
| NCIndex | 243,48 | 0,05 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
