OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.01.20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.01.20
| JEDNOSTKI OFE | 20.01 | 17.01 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 65,55 | 65,17 | 0,58 | 56132591316,68 |
| PKOBPBankowy | 68,51 | 68,11 | 0,59 | 10226196821,17 |
| Nationale-Nederlanden | 70,99 | 70,56 | 0,61 | 60516040771,19 |
| Vienna | 63,29 | 62,93 | 0,57 | 19095699129,77 |
| Pocztylion | 62,47 | 62,14 | 0,53 | 3867875414,71 |
| PZU | 68,21 | 67,73 | 0,71 | 29240274930,03 |
| UNIQA | 64,75 | 64,37 | 0,59 | 13833749838,38 |
| Generali | 66,75 | 66,37 | 0,57 | 28804239026,05 |
kom mra/ abs/ amp/
