WIG 20 na otwarciu wyniósł 2319,54 pkt (-0,23%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.01.21
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 84114,27 | -0,17 |
| WIG20 | 2319,54 | -0,23 |
| WIG30 | 2962,68 | -0,26 |
| mWIG40 | 6495,79 | -0,08 |
| WIGdiv | 1775,93 | 0,10 |
| NCIndex | 244,36 | 0,32 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
