WIG 20 na otwarciu wyniósł 2345,04 pkt (-1,42%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.01.27
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 84929,30 | -1,06 |
| WIG20 | 2345,04 | -1,42 |
| WIG30 | 2988,91 | -1,29 |
| mWIG40 | 6512,40 | -0,80 |
| WIGdiv | 1800,02 | -0,90 |
| NCIndex | 242,30 | -0,28 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
