Tabela kursów średnich NBP nr 018/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-28
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1189 | -0,34 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0337 | 0,32 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5224 | -0,31 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5176 | 0,29 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8017 | 0,11 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2833 | -0,23 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9834 | -0,14 |
| euro | 1 EUR | 4,2092 | -0,20 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0291 | -0,27 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4530 | -0,17 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0208 | 0,00 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0959 | 0,10 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5948 | -0,24 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | -0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5641 | -0,19 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8771 | -0,06 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3577 | -0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3667 | 0,05 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8461 | -0,18 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1521 | -0,20 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1127 | 0,18 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1181 | 0,41 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4086 | -0,22 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0691 | 0,29 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1950 | -0,61 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2155 | -0,51 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6842 | 0,59 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9182 | -0,01 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4942 | 0,32 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,6615 | 0,09 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2788 | -0,61 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5534 | -0,05 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2412 | -0,52 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
