WIG 20 na otwarciu wyniósł 2410,49 pkt (+0,49%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.01.30
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 86533,09 | 0,38 |
| WIG20 | 2410,49 | 0,49 |
| WIG30 | 3060,01 | 0,46 |
| mWIG40 | 6526,71 | 0,16 |
| WIGdiv | 1815,78 | 0,33 |
| NCIndex | 243,94 | 0,16 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
