WIG 20 na otwarciu wyniósł 2368,30 pkt (-2,69%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 85669,86 | -1,94 |
| WIG20 | 2368,30 | -2,69 |
| WIG30 | 3025,58 | -2,18 |
| mWIG40 | 6513,96 | -1,45 |
| WIGdiv | 1807,54 | -1,05 |
| NCIndex | 244,52 | 0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
