OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.04
| JEDNOSTKI OFE | 4.02 | 3.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 67,34 | 66,96 | 0,57 | 57722947984 |
| PKOBPBankowy | 70,05 | 69,60 | 0,65 | 10466840005 |
| Nationale-Nederlanden | 72,59 | 72,15 | 0,61 | 61971039712 |
| Vienna | 64,89 | 64,56 | 0,51 | 19595070176 |
| Pocztylion | 64,15 | 63,79 | 0,56 | 3975988978 |
| PZU | 69,97 | 69,59 | 0,55 | 30023227266 |
| UNIQA | 66,34 | 66,01 | 0,50 | 14187914313 |
| Generali | 68,30 | 67,87 | 0,63 | 29507623049 |
kom mra/ abs/ amp/
