Tabela kursów średnich NBP nr 026/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1198 | -0,33 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0321 | -0,72 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5378 | -0,20 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5177 | -0,75 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8174 | -0,39 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2928 | -0,20 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9870 | -0,44 |
| euro | 1 EUR | 4,1898 | -0,42 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0356 | 0,19 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4506 | -0,79 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0237 | -0,46 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0972 | -0,72 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6556 | -0,17 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1671 | -0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5616 | -0,43 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8541 | -0,42 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3598 | -0,25 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3708 | -0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8418 | -0,43 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1422 | -0,41 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1120 | -0,80 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1361 | -0,78 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4186 | 0,12 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0695 | -0,57 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1967 | -0,25 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2189 | 0,37 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6998 | 0,01 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9081 | -0,83 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4775 | -0,38 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,6115 | -0,55 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2790 | -0,32 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5533 | -0,65 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2758 | -0,07 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
