WIG 20 na otwarciu wyniósł 2467,53 pkt (+0,29%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.07
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 88553,97 | 0,20 |
| WIG20 | 2467,53 | 0,29 |
| WIG30 | 3142,37 | 0,27 |
| mWIG40 | 6701,32 | 0,12 |
| WIGdiv | 1868,65 | 0,56 |
| NCIndex | 245,22 | 0,07 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
