WIG 20 na otwarciu wyniósł 2505,90 pkt (-0,07%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.11
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 90039,68 | 0,16 |
| WIG20 | 2505,90 | -0,07 |
| WIG30 | 3196,10 | 0,18 |
| mWIG40 | 6781,76 | 0,09 |
| WIGdiv | 1892,60 | 0,07 |
| NCIndex | 251,98 | 0,48 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
