OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.11
| JEDNOSTKI OFE | 11.02 | 10.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 70,08 | 69,51 | 0,82 | 59813090907 |
| PKOBPBankowy | 72,64 | 72,25 | 0,54 | 10816713150 |
| Nationale-Nederlanden | 75,64 | 75,04 | 0,80 | 64367009871 |
| Vienna | 67,51 | 67,00 | 0,76 | 20317226650 |
| Pocztylion | 66,97 | 66,40 | 0,86 | 4135423617 |
| PZU | 72,85 | 72,44 | 0,57 | 31135156341 |
| UNIQA | 69,16 | 68,59 | 0,83 | 14738913917 |
| Generali | 71,17 | 70,61 | 0,79 | 30631665787 |
kom mra/ abs/ amp/
