WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2568,72 pkt (1,32%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.02.12
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6921,10 | 6886,01 | -0,16 |
| mWIG40TR | 10457,13 | 10404,12 | -0,16 |
| NCIndex | 251,77 | 254,51 | 0,83 |
| sWIG80 | 25463,29 | 25419,15 | 0,03 |
| sWIG80TR | 38472,58 | 38405,90 | 0,03 |
| TBSP.Index | 2043,73 | 2040,11 | -0,25 |
| WIG | 91176,52 | 91778,14 | 0,86 |
| WIG.MS-BAS | 12776,08 | 12638,64 | -0,71 |
| WIG.MS-FIN | 17716,61 | 18123,43 | 2,59 |
| WIG20 | 2540,45 | 2568,72 | 1,32 |
| WIG20lev | 472,54 | 483,04 | 2,62 |
| WIG20short | 3266,38 | 3229,89 | -1,29 |
| WIG20TR | 5349,73 | 5409,28 | 1,32 |
| WIG30 | 3237,65 | 3268,55 | 1,07 |
| WIG30TR | 6687,89 | 6751,71 | 1,07 |
| WIG-BANKI | 14550,54 | 14872,23 | 2,45 |
| WIG-BUDOW | 7572,44 | 7651,65 | -0,27 |
| WIG-CEE | 2080,27 | 2064,29 | -0,79 |
| WIG-CHEMIA | 9115,78 | 9052,56 | -0,52 |
| WIGdiv | 1891,22 | 1901,81 | 0,51 |
| WIG-ENERG | 2772,40 | 2755,80 | -0,34 |
| WIG-GORNIC | 4547,91 | 4475,02 | -0,96 |
| WIG-INFO | 6509,20 | 6634,42 | 2,32 |
| WIG-LEKI | 3286,55 | 3291,23 | -0,08 |
| WIG-MEDIA | 6979,37 | 7001,88 | 0,42 |
| WIG-MOTO | 8660,58 | 8677,64 | 0,84 |
| WIG-NRCHOM | 4358,27 | 4325,73 | -0,61 |
| WIG-ODZIEZ | 12426,68 | 12400,33 | -0,60 |
| WIG-PALIWA | 6348,04 | 6293,20 | -0,70 |
| WIG-Poland | 96065,25 | 95939,98 | 0,88 |
| WIG-SPOZYW | 2973,60 | 2933,95 | -0,71 |
| WIG-Ukrain | 477,95 | 456,42 | -3,88 |
| WIG20TRsht | 3137,06 | 3102,01 | -1,29 |
| WIG20TRlev | 4160,43 | 4252,87 | 2,63 |
kom abs
