WIG 20 na otwarciu wyniósł 2588,58 pkt (+0,77%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.13
| Indeks | Wartość | Zmiana% |
| WIG | 92473,05 | 0,76 |
| WIG20 | 2588,58 | 0,77 |
| WIG30 | 3295,98 | 0,84 |
| mWIG40 | 6926,94 | 0,59 |
| WIGdiv | 1914,72 | 0,68 |
| NCIndex | 254,29 | -0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
