OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.02.20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.02.20
| JEDNOSTKI OFE | 20.02 | 19.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 71,80 | 72,17 | -0,51 | 61273609647 |
| PKOBPBankowy | 74,33 | 74,55 | -0,30 | 11067341857 |
| Nationale-Nederlanden | 77,37 | 77,80 | -0,55 | 65835626716 |
| Vienna | 69,06 | 69,38 | -0,46 | 20780904821 |
| Pocztylion | 68,53 | 68,83 | -0,44 | 4231469880 |
| PZU | 74,47 | 74,95 | -0,64 | 31825541465 |
| UNIQA | 70,82 | 71,11 | -0,41 | 15092021142 |
| Generali | 72,69 | 73,06 | -0,51 | 31284125553 |
kom mra/ abs/ amp/
