WIG 20 na otwarciu wyniósł 2545,89 pkt (-0,39%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.02.25
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 91243,10 | -0,07 |
| WIG20 | 2545,89 | -0,39 |
| WIG30 | 3254,01 | -0,08 |
| mWIG40 | 6775,62 | -0,22 |
| WIGdiv | 1925,71 | -0,11 |
| NCIndex | 251,55 | 0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
