WIG 20 na otwarciu wyniósł 2572,09 pkt (-0,29%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 91894,23 | -0,11 |
| WIG20 | 2572,09 | -0,29 |
| WIG30 | 3276,35 | -0,16 |
| mWIG40 | 6831,01 | 0,15 |
| WIGdiv | 1927,25 | -0,29 |
| NCIndex | 251,98 | 0,00 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
