Tabela kursów średnich NBP nr 046/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1143 | -0,17 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8448 | -0,58 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4274 | -0,88 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4947 | -0,58 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6887 | -0,26 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2020 | -0,70 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8929 | -0,27 |
| euro | 1 EUR | 4,1760 | -0,01 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0469 | 0,34 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3762 | 0,27 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9747 | -0,10 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0933 | -0,32 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6073 | -0,29 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1668 | 0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5599 | 0,00 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8389 | -0,01 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3549 | -0,28 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3811 | -0,47 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8393 | 0,00 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1351 | -0,01 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1054 | -0,38 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0641 | -0,53 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4138 | -0,55 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0673 | -0,30 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1900 | 0,53 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2129 | 0,90 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6671 | -0,99 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8708 | -0,31 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3595 | -0,37 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,4248 | -0,33 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2663 | -0,30 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5318 | -0,37 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1394 | -0,49 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
