WIG 20 na otwarciu wyniósł 2622,40 pkt (-0,63%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.07
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 92867,38 | -0,62 |
| WIG20 | 2622,40 | -0,63 |
| WIG30 | 3318,26 | -0,75 |
| mWIG40 | 6782,46 | -0,25 |
| WIGdiv | 1956,39 | -0,31 |
| NCIndex | 248,88 | 0,18 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
