Tabela kursów średnich NBP nr 047/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-10
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1141 | -0,17 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8573 | 0,33 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4404 | 0,54 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4966 | 0,38 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6868 | -0,07 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2141 | 0,55 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8979 | 0,17 |
| euro | 1 EUR | 4,1857 | 0,23 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0488 | 0,18 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3977 | 0,49 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9797 | 0,10 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0934 | 0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6199 | 0,48 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,54 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5612 | 0,23 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8494 | 0,37 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3589 | 1,13 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3812 | 0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8410 | 0,20 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1401 | 0,23 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1055 | 0,09 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0666 | 0,23 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4149 | 0,27 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0672 | -0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1904 | 0,21 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2109 | -0,94 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6661 | -0,15 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8720 | 0,14 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3606 | 0,05 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,4171 | -0,17 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2652 | -0,41 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5313 | -0,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1321 | -0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
