WIG 20 na otwarciu wyniósł 2599,90 pkt (+0,39%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.11
| Indeks | Wartość | Zmiana% |
| WIG | 92566,15 | 0,39 |
| WIG20 | 2599,90 | 0,39 |
| WIG30 | 3302,90 | 0,43 |
| mWIG40 | 6815,67 | 0,22 |
| WIGdiv | 1970,01 | 0,31 |
| NCIndex | 244,10 | -0,21 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
