WIG 20 na otwarciu wyniósł 2689,25 pkt (+0,23%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.14
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 95101,50 | 0,15 |
| WIG20 | 2689,25 | 0,23 |
| WIG30 | 3406,16 | 0,20 |
| mWIG40 | 6920,18 | 0,05 |
| WIGdiv | 2002,46 | 0,14 |
| NCIndex | 246,30 | 0,43 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
