Tabela kursów średnich NBP nr 055/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-20
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1148 | 0,35 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8675 | 0,53 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4342 | -0,07 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4976 | 0,50 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6910 | 0,18 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2224 | -0,20 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8970 | 0,39 |
| euro | 1 EUR | 4,1972 | 0,06 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0511 | 0,05 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3844 | 0,10 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0104 | 0,38 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0930 | 0,54 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6001 | 1,23 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5627 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8966 | 0,61 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3631 | -0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3797 | -0,32 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8432 | 0,05 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1460 | 0,07 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1014 | 1,50 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0566 | 0,81 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4220 | 0,62 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0676 | 0,60 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1920 | -0,31 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2123 | 0,62 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6846 | 0,96 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8738 | 0,75 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3475 | 0,83 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,4772 | 0,56 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2639 | -0,04 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5339 | 0,39 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1329 | 0,23 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
