Tabela kursów średnich NBP nr 056/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-21
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1145 | -0,26 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8774 | 0,26 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4372 | 0,12 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4988 | 0,24 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7046 | 0,51 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2311 | 0,39 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9032 | 0,21 |
| euro | 1 EUR | 4,1979 | 0,02 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0515 | 0,04 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3911 | 0,15 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0148 | 0,09 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0934 | 0,43 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5955 | -0,18 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1678 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5627 | 0,00 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9091 | 0,43 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3675 | 1,21 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3834 | 0,97 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8434 | 0,02 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1463 | 0,01 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1018 | 0,39 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0475 | -0,86 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4182 | -0,90 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0677 | 0,15 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1920 | 0,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2127 | 0,19 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6832 | -0,20 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8770 | 0,37 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3500 | 0,11 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,5098 | 0,73 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2650 | 0,42 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5347 | 0,15 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1571 | 0,47 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
