WIG 20 na otwarciu wyniósł 2758,25 pkt (+1,22%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.03.24
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 97795,66 | 0,93 |
| WIG20 | 2758,25 | 1,22 |
| WIG30 | 3510,30 | 1,06 |
| mWIG40 | 7192,84 | 0,31 |
| WIGdiv | 2070,01 | 0,44 |
| NCIndex | 246,14 | 0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
