Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2767,76 pkt (1,57%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.03.24

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7192,84 7260,91 1,26
mWIG40TR 10870,72 10970,56 1,26
NCIndex 246,14 244,11 -0,74
sWIG80 26724,03 26788,67 0,60
sWIG80TR 40377,44 40475,11 0,60
TBSP.Index 2063,73 2065,58 0,02
WIG 97795,66 98281,71 1,44
WIG.MS-BAS 13668,31 13811,23 2,38
WIG.MS-FIN 19564,34 19534,87 1,19
WIG20 2758,25 2767,76 1,57
WIG20lev 549,04 552,78 3,09
WIG20short 3021,68 3011,01 -1,47
WIG20TR 5807,93 5829,11 1,57
WIG30 3510,30 3528,85 1,60
WIG30TR 7251,92 7290,23 1,60
WIG-BANKI 16169,35 16222,33 1,54
WIG-BUDOW 8410,01 8385,29 0,42
WIG-CEE 2179,94 2170,34 0,06
WIG-CHEMIA 9028,65 8996,19 0,34
WIGdiv 2070,01 2084,19 1,13
WIG-ENERG 3019,85 3061,60 1,73
WIG-GORNIC 4639,00 4647,45 2,80
WIG-INFO 7524,31 7607,45 2,02
WIG-LEKI 3413,18 3499,27 2,40
WIG-MEDIA 6769,06 6926,97 2,66
WIG-MOTO 8079,91 7975,51 -0,61
WIG-NRCHOM 4675,45 4657,99 -0,19
WIG-ODZIEZ 13123,01 13211,59 1,31
WIG-PALIWA 7569,22 7609,97 1,64
WIG-Poland 10208,82 10279,13 1,45
WIG-SPOZYW 3274,35 3228,04 -0,17
WIG-Ukrain 644,08 637,64 -0,94
WIG20TRsht 2896,70 2885,89 -1,48
WIG20TRlev 4837,76 4872,65 3,09

kom amp/

udostępnij: