Tabela kursów średnich NBP nr 060/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-03-27
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1148 | 1,06 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8913 | 0,77 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4544 | 0,52 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5004 | 0,77 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7242 | 0,56 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2339 | 0,49 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9040 | 0,60 |
euro | 1 EUR | 4,1913 | 0,54 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0467 | 0,50 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4003 | 0,70 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0276 | 0,87 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0938 | 0,97 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5782 | 0,23 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1682 | 0,54 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5618 | 0,55 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9371 | 1,53 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3688 | 0,24 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3866 | 0,52 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8421 | 0,53 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1430 | 0,55 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1019 | 0,39 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0547 | 0,28 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4206 | 0,29 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0678 | 1,35 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1930 | 0,47 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2133 | 0,76 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6785 | 0,15 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8781 | 0,72 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3499 | 0,90 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5363 | 0,70 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2655 | 0,68 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5355 | 0,77 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1536 | 0,77 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs