OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.02
| JEDNOSTKI OFE | 2.04 | 1.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 75,40 | 75,39 | 0,01 | 64247702103 |
| PKOBPBankowy | 78,28 | 78,03 | 0,32 | 11649954127 |
| Nationale-Nederlanden | 80,67 | 80,63 | 0,05 | 68727402719 |
| Vienna | 71,98 | 71,97 | 0,01 | 21635797566 |
| Pocztylion | 71,69 | 71,68 | 0,01 | 4423493079 |
| PZU | 77,46 | 77,46 | 0,00 | 33054337884 |
| UNIQA | 73,66 | 73,72 | -0,08 | 15682790805 |
| Generali | 75,44 | 75,31 | 0,17 | 32460333180 |
kom mra/ abs/ amp/
