WIG 20 na otwarciu wyniósł 2699,72 pkt (-1,76%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.04.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 96280,43 | -1,72 |
| WIG20 | 2699,72 | -1,76 |
| WIG30 | 3439,41 | -1,92 |
| mWIG40 | 7246,72 | -1,01 |
| WIGdiv | 2022,21 | -1,16 |
| NCIndex | 243,86 | -0,07 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
