Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2510,83 pkt (-6,37%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.04.04

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 7065,76 6881,65 -5,04
mWIG40TR 10675,70 10397,53 -5,04
NCIndex 240,19 234,54 -1,66
sWIG80 26438,58 25781,88 -2,90
sWIG80TR 39946,15 38953,94 -2,90
TBSP.Index 2113,82 2113,82 0,68
WIG 93826,94 90365,12 -5,76
WIG.MS-BAS 13146,37 12652,05 -6,31
WIG.MS-FIN 18841,44 17508,52 -9,46
WIG20 2622,44 2510,83 -6,37
WIG20lev 493,87 451,61 -12,75
WIG20short 3179,69 3313,61 6,40
WIG20TR 5523,04 5287,99 -6,37
WIG30 3352,03 3225,79 -5,97
WIG30TR 6924,95 6664,15 -5,97
WIG-BANKI 15420,18 14334,91 -10,15
WIG-BUDOW 7609,23 7590,06 -1,11
WIG-CEE 2143,93 2143,93 -2,61
WIG-CHEMIA 8357,86 8341,49 -1,94
WIGdiv 1995,62 1964,50 -3,31
WIG-ENERG 3127,41 3049,65 -4,32
WIG-GORNIC 3978,30 3771,46 -9,04
WIG-INFO 7504,02 7193,00 -5,78
WIG-LEKI 3311,67 3247,34 -3,30
WIG-MEDIA 6840,66 6889,09 0,22
WIG-MOTO 7666,46 7582,21 -0,94
WIG-NRCHOM 4673,17 4660,37 -2,12
WIG-ODZIEZ 12457,35 11691,95 -5,83
WIG-PALIWA 7236,34 7132,06 -3,81
WIG-Poland 96884,94 96884,94 -5,76
WIG-SPOZYW 2934,94 2879,43 -1,35
WIG-Ukrain 510,68 510,68 -0,51
WIG20TRsht 3045,89 3174,18 6,39
WIG20TRlev 4354,60 3982,01 -12,74

kom mra

udostępnij: