Tabela kursów średnich NBP nr 067/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-04-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1130 | 0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9097 | 1,39 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3463 | -1,96 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5034 | 1,49 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7436 | 0,55 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1752 | -0,87 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9002 | 0,50 |
| euro | 1 EUR | 4,2975 | 1,35 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0534 | 0,57 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5933 | 1,92 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0322 | 0,52 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0951 | 1,71 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6738 | 1,53 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1705 | 0,95 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5758 | 1,32 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9658 | 0,93 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3602 | -1,80 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3883 | -0,08 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8636 | 1,39 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1973 | 1,35 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1027 | 1,38 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0314 | -0,49 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3991 | -1,72 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0681 | 0,44 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1884 | -1,77 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2021 | -0,10 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6693 | -2,23 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8740 | 0,52 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3609 | 1,39 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,5542 | 0,75 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2669 | -0,07 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5346 | 0,98 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2048 | 1,67 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs
