Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2511,78 pkt (3,15%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.04.08

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6842,12 6914,26 3,15
mWIG40TR 10342,09 10451,46 3,15
NCIndex 231,82 232,97 0,82
sWIG80 25741,42 25875,56 2,32
sWIG80TR 38892,82 39095,49 2,32
TBSP.Index 2111,34 2111,34 -0,23
WIG 89504,68 90481,13 3,06
WIG.MS-BAS 12294,06 12469,80 2,58
WIG.MS-FIN 17299,88 17692,87 3,94
WIG20 2471,79 2511,78 3,15
WIG20lev 436,24 450,13 6,28
WIG20short 3362,41 3306,19 -3,12
WIG20TR 5205,60 5289,99 3,15
WIG30 3187,53 3224,76 3,14
WIG30TR 6585,12 6662,02 3,14
WIG-BANKI 14270,48 14454,29 3,97
WIG-BUDOW 7488,70 7706,13 3,62
WIG-CEE 2153,81 2154,15 2,60
WIG-CHEMIA 8083,40 8130,11 0,93
WIGdiv 1937,11 1955,51 2,68
WIG-ENERG 2959,01 3008,36 3,05
WIG-GORNIC 3693,83 3699,23 0,88
WIG-INFO 6956,79 7114,47 4,13
WIG-LEKI 3273,99 3246,85 1,68
WIG-MEDIA 6774,01 6900,34 3,97
WIG-MOTO 7611,14 7686,77 2,84
WIG-NRCHOM 4616,67 4602,46 1,93
WIG-ODZIEZ 11974,76 11974,86 3,31
WIG-PALIWA 7100,68 7019,12 -0,45
WIG-Poland 92915,53 94661,70 3,07
WIG-SPOZYW 2928,82 2982,91 3,67
WIG-Ukrain 549,33 546,96 6,92
WIG20TRsht 3220,43 3166,47 -3,12
WIG20TRlev 3846,56 3969,29 6,28

kom mra

udostępnij: