WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2439,18 pkt (-2,95%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2025.04.09
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 6780,59 | 6765,63 | -2,10 |
| mWIG40TR | 10249,41 | 10226,79 | -2,10 |
| NCIndex | 233,57 | 232,84 | -0,51 |
| sWIG80 | 25551,79 | 25470,44 | -1,94 |
| sWIG80TR | 38606,30 | 38483,38 | -1,94 |
| TBSP.Index | 2104,11 | 2104,11 | 0,13 |
| WIG | 88260,10 | 88158,44 | -2,68 |
| WIG.MS-BAS | 12182,13 | 12255,50 | -1,49 |
| WIG.MS-FIN | 17102,80 | 17102,77 | -3,59 |
| WIG20 | 2432,85 | 2439,18 | -2,95 |
| WIG20lev | 421,85 | 424,11 | -5,92 |
| WIG20short | 3411,81 | 3403,45 | 2,99 |
| WIG20TR | 5123,13 | 5137,08 | -2,95 |
| WIG30 | 3137,60 | 3135,79 | -2,85 |
| WIG30TR | 6481,95 | 6478,22 | -2,85 |
| WIG-BANKI | 14036,07 | 13993,75 | -3,66 |
| WIG-BUDOW | 7541,46 | 7581,30 | -1,22 |
| WIG-CEE | 2129,51 | 2129,51 | -1,98 |
| WIG-CHEMIA | 7989,70 | 7982,38 | -1,75 |
| WIGdiv | 1925,20 | 1924,05 | -1,65 |
| WIG-ENERG | 2976,88 | 2970,71 | -1,41 |
| WIG-GORNIC | 3549,05 | 3588,34 | -1,83 |
| WIG-INFO | 6990,25 | 6840,17 | -4,04 |
| WIG-LEKI | 3172,48 | 3201,57 | -0,40 |
| WIG-MEDIA | 6822,51 | 6742,51 | -1,34 |
| WIG-MOTO | 7625,17 | 7674,48 | -0,62 |
| WIG-NRCHOM | 4553,10 | 4598,78 | 0,11 |
| WIG-ODZIEZ | 11454,86 | 11656,09 | -2,09 |
| WIG-PALIWA | 6830,43 | 6840,42 | -2,57 |
| WIG-Poland | 93263,10 | 93263,10 | -2,67 |
| WIG-SPOZYW | 2920,04 | 2923,74 | -3,12 |
| WIG-Ukrain | 529,31 | 529,31 | -3,64 |
| WIG20TRsht | 3267,92 | 3259,54 | 2,98 |
| WIG20TRlev | 3719,05 | 3739,95 | -5,92 |
kom abs
