WIG 20 na otwarciu wyniósł 2541,89 pkt (+4,44%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.04.10
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 91439,28 | 3,92 |
| WIG20 | 2541,89 | 4,44 |
| WIG30 | 3264,20 | 4,35 |
| mWIG40 | 6949,71 | 2,62 |
| WIGdiv | 1970,27 | 2,60 |
| NCIndex | 234,65 | 0,91 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
